Приводы DORMA ED 100 и ED 250 для распашных дверей
Область применения:
Технические характеристики:
Условия эксплуатации | |
---|---|
Температура окружающей среды | от –15 до +50°C |
Подходит только для сухой окружающей среды | Относительная влажность макс. 93% |
Электропитание | 230 VAC 50 Гц +/– 10%, 15 VAC 60 Гц +/– 10% |
Общие характеристики | |
---|---|
Размеры (Ш x В x Г), мм | 530x 60 x 80 |
Мин. расстояние между петлями(двустворчатые системы) | 1450 мм |
Мин. расстояние между петлями для ESR (двустворчатые системы) | 1450 мм |
Вес одностворчатой версии | 12 кг |
Источник питания для внешних вспомогательных устройств | 24 VDC +/– 10%, 1,5 А |
Параметры | |
---|---|
Угол открытия | Макс. 110° |
Защелкивающее действие | Регулируется в диапазоне 7°– 0° |
Время остановки в открытом положении | 30 с |
Время остановки в открытом положении Блокировка с функцией Ночь/Банк | Функция реверса/Дверного доводчика |
Фиксирующий контакт с обратной связью | Блокировка двигателя/Вывод мощности |
Рабочая точка контроля ветровой нагрузки | Общая нагрузка макс. 50 Нм |
Независимая от напряжения тормозная цепь | Регулировка через потенциометр |
Электронный импульс защёлкивающего действия | Регулировка по усилию |
Встроенные функции | |
---|---|
Встроенный переключатель режимов | ЗАКРЫТО, АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТО, ТОЛЬКО ВЫХОД |
Пользовательский интерфейс с информационным дисплеем | Индикатор статуса и параметризация |
Слот для карт расширения DORMA | Расширение функционального диапазона |
Интерфейс обновления | Обновление микропрограммных средств |
TMP – Программа управления температурой | Защита от перегрузок в зависимости от температуры |
IDC – Начальное регулирование | Оптимизация фазы управления |
Техническая документация: